FATP Singles Entry Ranking
Pagina 1 van 5
Pagina 1 van 5 • 1, 2, 3, 4, 5
FATP Singles Entry Ranking
01/03/2010
1 (1) James Blake 10300
2 (2) Xavier Malisse 8260
3 (3) Stanislas Wawrinka 6700
4 (4) Hicham Arazi 5520
5 (5) Somdev Devvarman 3670
6 (6) Wayne Arthurs 3440
7 (7) Tommy Robredo 3360
8 (8) Nikolay Davydenko 2700
9 (9) Rafael Nadal 2340
10 (10) Marcos Baghdatis 2260
11 (11) Evgeny Korolev 2110
12 (12) Novak Djokovic 2000
13 (13) Patrick Rafter 1760
14 (14) Thiemo De Bakker 1730
15 (15) Guillermo Canas 1690
16 (16) Olivier Rochus 1680
17 (17) Marat Safin 1455
18 (18) Gilles Simon 1320
19 (20) Fernando Verdasco 1280
19 (20) Jan Hernych 1280
21 (19) Juan Carlos Ferrero 1250
21 (22) Niels Desein 1250
23 (23) Robin Soderling 1110
24 (24) Benjamin Becker 1000
25 (25) Juan Martin Del Potro 850
26 (27) Steve Darcis 650
27 (28) Tommy Haas 310
28 (30) Fernando Gonzalez 270
29 (33) John Isner 190
30 (31) Amer Delic 170
1 (1) James Blake 10300
2 (2) Xavier Malisse 8260
3 (3) Stanislas Wawrinka 6700
4 (4) Hicham Arazi 5520
5 (5) Somdev Devvarman 3670
6 (6) Wayne Arthurs 3440
7 (7) Tommy Robredo 3360
8 (8) Nikolay Davydenko 2700
9 (9) Rafael Nadal 2340
10 (10) Marcos Baghdatis 2260
11 (11) Evgeny Korolev 2110
12 (12) Novak Djokovic 2000
13 (13) Patrick Rafter 1760
14 (14) Thiemo De Bakker 1730
15 (15) Guillermo Canas 1690
16 (16) Olivier Rochus 1680
17 (17) Marat Safin 1455
18 (18) Gilles Simon 1320
19 (20) Fernando Verdasco 1280
19 (20) Jan Hernych 1280
21 (19) Juan Carlos Ferrero 1250
21 (22) Niels Desein 1250
23 (23) Robin Soderling 1110
24 (24) Benjamin Becker 1000
25 (25) Juan Martin Del Potro 850
26 (27) Steve Darcis 650
27 (28) Tommy Haas 310
28 (30) Fernando Gonzalez 270
29 (33) John Isner 190
30 (31) Amer Delic 170
Laatst aangepast door Wimpie op 01.03.10 21:24; in totaal 123 keer bewerkt
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Singles Entry Ranking
16/10/06
1 (1) André Agassi 5732
2 (2) Feliciano Lopez 3732
3 (3) Thomas Enqvist 3694
4 (4) Niels Desein 3667
5 (5) Rainer Schuettler 3630
6 (6) Gustavo Kuerten 3604
7 (7) Marat Safin 3301
8 (8 ) Kristof Vliegen 3260
9 (9) Ivan Ljubicic 2850
10 (10) Wayne Arthurs 2460
11 (11) Nikolay Davydenko 2052
12 (12) Lleyton Hewitt 2001
13 (13) Sébastien Grosjean 1986
14 (14) Jarkko Nieminen 1915
15 (15) Christophe Rochus 1888
16 (16) Gael Monfils 1872
17 (17) Igor Andreev 1868
18 (18 ) David Nalbandian 1869
19 (19) Cosmin Cotet 1564
20 (20) Steve Darcis 1494
21 (21) Tommy Haas 1448
22 (22) Rafaël Nadal 1436
23 (23) Hicham Arazi 1428
24 (24) Roger Federer 1322
25 (25) Raemon Sluiter 1231
26 (26) Novak Djokovic 1197
27 (27) James Blake 1100
28 (28 ) Richard Gasquet 887
29 (29) Nicolas Kiefer 765
30 (30) Tommy Robredo 757
31 (31) Juan-Ignacio Chela 735
32 (32) Olivier Rochus 657
33 (33) Radek Stepanek 588
34 (34) Davide Sanguinetti 422
35 (35) Andy Roddick 374
36 (36) Daniele Bracciali 240
23/10/2006
1 (1) André Agassi 5609
2 (2) Feliciano Lopez 3744
3 (4) Niels Desein 3674
4 (3) Joachim Johansson 3672
5 (6) Gustavo Kuerten 3648
6 (5) Rainer Schuettler 3562
7 (8) Kristof Vliegen 3239
8 (7) Marat Safin 3231
9 (9) Ivan Ljubicic 2845
10 (10) Wayne Arthurs 2455
11 (11) Nikolay Davydenko 2054
12 (12) Lleyton Hewitt 1996
13 (17) Igor Andreev 1893
14 (15) Christophe Rochus 1882
15 (14) Jarkko Nieminen 1876
16 (16) Gael Monfils 1871
17 (18) David Nalbandian 1844
18 (13) Sébastien Grosjean 1682
19 (19) Cosmin Cotet 1588
20 (20) Steve Darcis 1514
21 (21) Tommy Haas 1424
22 (22) Rafaël Nadal 1413
23 (24) Roger Federer 1259
24 (26) Novak Djokovic 1257
25 (23) Hicham Arazi 1237
26 (25) Raemon Sluiter 1226
27 (27) James Blake 1209
28 (28) Marcos Baghdatis 1132
29 (30) Tommy Robredo 777
30 (29) Nicolas Kiefer 764
31 (31) Juan-Ignacio Chela 695
32 (32) Olivier Rochus 669
33 (33) Radek Stepanek 587
34 (34) Davide Sanguinetti 414
35 (35) Daniele Bracciali 240
36 (NR) Mario Ancic 190
37 (NR) Leander Paes 110
38 (NR) Lukasz Kubot 60
39 (NR) Andy Roddick 25
39 (NR) Dmitry Tursunov 25
41 (NR) Xavier Malisse 12
41 (NR) Stanislas Wawrinka 12
41 (NR) Janko Tipsarevic 12
44 (NR) Fabrice Santoro 10
30/10/2006
1 (1) André Agassi 5337
2 (5) Gustavo Kuerten 4064
3 (4) Joachim Johansson 3724
4 (2) Feliciano Lopez 3622
5 (3) Niels Desein 3512
6 (6) Rainer Schuettler 3466
7 (8) Marat Safin 3147
8 (7) Kristof Vliegen 3049
9 (9) Ivan Ljubicic 2303
10 (10) Wayne Arthurs 2247
11 (11) Nikolay Davydenko 2104
12 (13) Igor Andreev 2033
13 (12) Lleyton Hewitt 1836
14 (14) Christophe Rochus 1786
15 (18) Sébastien Grosjean 1732
16 (19) Cosmin Cotet 1728
17 (15) Jarkko Nieminen 1726
18 (17) David Nalbandian 1678
19 (28) Marcos Baghdatis 1572
20 (20) Steve Darcis 1564
21 (23) Roger Federer 1499
22 (21) Tommy Haas 1474
23 (24) Novak Djokovic 1317
24 (27) James Blake 1259
25 (16) Gael Monfils 1239
26 (25) Hicham Arazi 1227
27 (22) Rafaël Nadal 1220
28 (26) Raemon Sluiter 1216
29 (29) Tommy Robredo 827
30 (30) Nicolas Kiefer 733
31 (32) Olivier Rochus 729
32 (31) Juan-Ignacio Chela 685
33 (33) Radek Stepanek 583
34 (39) Dmitry Tursunov 475
35 (34) Davide Sanguinetti 410
36 (38) Lukasz Kubot 310
37 (36) Mario Ancic 250
38 (35) Daniele Bracciali 240
39 (39) Andy Roddick 175
40 (37) Leander Paes 170
41 (41) Janko Tipsarevic 152
42 (NR) Alex Bogomolov 140
43 (41) Xavier Malisse 72
43 (41) Stanislas Wawrinka 72
45 (44) Fabrice Santoro 50
46 (NR) Andy Murray 40
06/11/2006
1 (1) André Agassi 5326
2 (2) Gustavo Kuerten 3800
3 (4) Feliciano Lopez 3792
4 (3) Joachim Johansson 3744
5 (5) Niels Desein 3465
6 (6) Rainer Schuettler 3463
7 (7) Marat Safin 3252
8 (8) Kristof Vliegen 3069
9 (11) Nikolay Davydenko 2349
10 (9) Ivan Ljubicic 2298
11 (10) Wayne Arthurs 2092
12 (12) Igor Andreev 2088
13 (13) Lleyton Hewitt 1831
14 (15) Sébastien Grosjean 1743
15 (16) Cosmin Cotet 1739
16 (14) Christophe Rochus 1715
17 (18) David Nalbandian 1677
18 (20) Steve Darcis 1584
19 (19) Marcos Baghdatis 1561
20 (17) Jarkko Nieminen 1527
21 (21) Roger Federer 1510
22 (22) Tommy Haas 1481
23 (23) Novak Djokovic 1329
24 (25) Gael Monfils 1246
25 (24) James Blake 1245
26 (26) Hicham Arazi 1222
27 (28) Raemon Sluiter 1211
28 (27) Rafaël Nadal 1029
29 (29) Tommy Robredo 834
30 (31) Olivier Rochus 741
31 (30) Nicolas Kiefer 732
32 (32) Juan-Ignacio Chela 680
33 (33) Radek Stepanek 520
34 (34) Dmitry Tursunov 487
35 (35) Davide Sanguinetti 353
36 (36) Lukasz Kubot 322
37 (37) Mario Ancic 260
38 (38) Daniele Bracciali 240
39 (40) Leander Paes 197
40 (41) Janko Tipsarevic 192
41 (39) Andy Roddick 185
42 (42) Alex Bogomolov 180
43 (43) Xavier Malisse 77
43 (43) Stanislas Wawrinka 77
45 (45) Fabrice Santoro 55
46 (46) Andy Murray 50
13/11/2006
1 (1) André Agassi 5446
2 (3) Feliciano Lopez 3912
3 (4) Joachim Johansson 3864
4 (5) Niels Desein 3842
5 (2) Gustavo Kuerten 3631
6 (6) Rainer Schuettler 3574
7 (7) Marat Safin 3369
8 (8) Kristof Vliegen 2997
9 (9) Nikolay Davydenko 2321
10 (10) Ivan Ljubicic 2293
11 (11) Wayne Arthurs 2087
12 (12) Igor Andreev 2060
13 (13) Lleyton Hewitt 1826
14 (14) Sébastien Grosjean 1771
15 (15) Cosmin Cotet 1767
16 (17) David Nalbandian 1682
17 (19) Marcos Baghdatis 1631
18 (18) Steve Darcis 1609
19 (21) Roger Federer 1565
20 (16) Christophe Rochus 1511
21 (22) Tommy Haas 1481
22 (20) Jarkko Nieminen 1407
23 (23) Novak Djokovic 1359
24 (25) James Blake 1270
25 (24) Gael Monfils 1226
26 (27) Raemon Sluiter 1206
27 (26) Hicham Arazi 900
28 (28) Tommy Robredo 882
29 (29) Olivier Rochus 746
30 (30) Nicolas Kiefer 718
31 (31) Juan-Ignacio Chela 619
32 (33) Dmitry Tursunov 557
33 (32) Radek Stepanek 518
34 (35) Lukasz Kubot 352
35 (34) Davide Sanguinetti 344
36 (36) Mario Ancic 335
37 (38) Leander Paes 217
38 (39) Rafael Nadal 212
39 (41) Alex Bogomolov 200
40 (42) Xavier Malisse 192
40 (42) Stanislas Wawrinka 192
42 (40) Andy Roddick 190
43 (37) Daniele Bracciali 179
44 (44) Fabrice Santoro 170
45 (NR) Tim Henman 75
46 (45) Andy Murray 55
47 (NR) Juan-Carlos Ferrero 5
48 (NR) Fernando Verdasco 5
20/11/2006
1 (1) André Agassi 5212
2 (2) Feliciano Lopez 3942
3 (3) Joachim Johansson 3809
4 (5) Gustavo Kuerten 3599
5 (6) Rainer Schuettler 3556
6 (4) Niels Desein 3409
7 (7) Marat Safin 3295
8 (8) Kristof Vliegen 3142
9 (9) Nikolay Davydenko 2316
10 (10) Ivan Ljubicic 2204
11 (11) Wayne Arthurs 2057
12 (12) Igor Andreev 1912
13 (14) Sébastien Grosjean 1773
14 (15) Cosmin Cotet 1744
15 (17) Marcos Baghdatis 1611
16 (23) Novak Djokovic 1609
17 (16) David Nalbandian 1547
18 (19) Roger Federer 1499
19 (18) Steve Darcis 1495
20 (20) Christophe Rochus 1493
21 (21) Tommy Haas 1456
22 (22) Jarkko Nieminen 1389
23 (24) James Blake 1265
24 (13) Lleyton Hewitt 1247
25 (25) Gael Monfils 1226
26 (26) Raemon Sluiter 956
27 (27) Hicham Arazi 870
28 (28) Tommy Robredo 818
29 (29) Olivier Rochus 751
30 (30) Nicolas Kiefer 713
31 (32) Dmitry Tursunov 562
32 (31) Juan-Ignacio Chela 472
33 (33) Radek Stepanek 435
34 (34) Lukasz Kubot 357
35 (36) Mario Ancic 340
36 (35) Davide Sanguinetti 339
37 (42) Andy Roddick 315
38 (44) Fabrice Santoro 240
39 (40) Stanislas Wawrinka 232
40 (40) Xavier Malisse 227
41 (38) Rafael Nadal 224
42 (37) Leander Paes 222
43 (39) Alex Bogomolov 205
44 (43) Daniele Bracciali 174
45 (45) Tim Henman 102
46 (46) Andy Murray 65
47 (48) Fernando Verdasco 32
48 (47) Juan-Carlos Ferrero 15
27/11/2006
1 (1) André Agassi 4980
2 (3) Joachim Johansson 3904
3 (5) Rainer Schuettler 3876
4 (4) Gustavo Kuerten 3635
5 (6) Niels Desein 3454
6 (2) Feliciano Lopez 3435
7 (8) Kristof Vliegen 3337
8 (7) Marat Safin 3278
9 (9) Nikolay Davydenko 2316
10 (13) Sébastien Grosjean 2268
11 (10) Ivan Ljubicic 2124
12 (11) Wayne Arthurs 1962
13 (12) Igor Andreev 1912
14 (14) Cosmin Cotet 1699
15 (16) Novak Djokovic 1639
16 (15) Marcos Baghdatis 1618
17 (17) David Nalbandian 1554
18 (18) Roger Federer 1499
19 (20) Christophe Rochus 1493
20 (23) James Blake 1310
21 (21) Tommy Haas 1304
22 (22) Jarkko Nieminen 1244
23 (24) Lleyton Hewitt 1217
24 (25) Gael Monfils 1203
25 (19) Steve Darcis 1116
26 (28) Tommy Robredo 953
27 (26) Raemon Sluiter 828
28 (29) Olivier Rochus 821
29 (27) Hicham Arazi 728
30 (30) Nicolas Kiefer 708
31 (31) Dmitry Tursunov 612
32 (32) Juan-Ignacio Chela 442
33 (34) Lukasz Kubot 407
34 (45) Tim Henman 367
35 (35) Mario Ancic 360
36 (37) Andy Roddick 335
37 (36) Davide Sanguinetti 334
38 (43) Alex Bogomolov 320
39 (38) Fabrice Santoro 315
40 (33) Radek Stepanek 304
41 (42) Leander Paes 297
42 (39) Stanislas Wawrinka 237
43 (40) Xavier Malisse 232
44 (41) Rafael Nadal 229
45 (46) Andy Murray 190
46 (44) Daniele Bracciali 85
47 (47) Fernando Verdasco 37
48 (48) Juan-Carlos Ferrero 20
4/12/2006
1 (1) André Agassi 4430
2 (3) Rainer Schuettler 3965
3 (2) Joachim Johansson 3930
4 (6) Feliciano Lopez 3480
5 (8) Marat Safin 3473
6 (5) Niels Desein 3337
6 (7) Kristof Vliegen 3337
8 (4) Gustavo Kuerten 3279
9 (9) Nikolay Davydenko 2316
10 (10) Sébastien Grosjean 2220
11 (13) Igor Andreev 2111
12 (11) Ivan Ljubicic 2094
13 (12) Wayne Arthurs 1867
14 (20) James Blake 1780
15 (16) Marcos Baghdatis 1720
16 (15) Novak Djokovic 1669
17 (14) Cosmin Cotet 1592
18 (17) David Nalbandian 1554
19 (18) Roger Federer 1469
20 (21) Tommy Haas 1301
21 (19) Christophe Rochus 1231
22 (22) Jarkko Nieminen 1219
23 (25) Steve Darcis 1201
24 (23) Lleyton Hewitt 1187
25 (24) Gael Monfils 1127
26 (26) Tommy Robredo 974
27 (28) Olivier Rochus 891
28 (30) Nicolas Kiefer 703
29 (27) Raemon Sluiter 698
30 (31) Dmitry Tursunov 632
31 (34) Tim Henman 492
32 (29) Hicham Arazi 478
33 (33) Lukasz Kubot 412
34 (43) Xavier Malisse 397
35 (38) Alex Bogomolov 395
36 (35) Mario Ancic 365
37 (32) Juan-Ignacio Chela 362
38 (36) Andy Roddick 355
39 (39) Fabrice Santoro 345
40 (37) Davide Sanguinetti 329
41 (41) Leander Paes 327
42 (40) Radek Stepanek 299
43 (45) Andy Murray 265
44 (42) Stanislas Wawrinka 242
45 (44) Rafael Nadal 234
46 (48) Juan-Carlos Ferrero 90
47 (46) Daniele Bracciali 55
48 (47) Fernando Verdasco 42
1 (1) André Agassi 5732
2 (2) Feliciano Lopez 3732
3 (3) Thomas Enqvist 3694
4 (4) Niels Desein 3667
5 (5) Rainer Schuettler 3630
6 (6) Gustavo Kuerten 3604
7 (7) Marat Safin 3301
8 (8 ) Kristof Vliegen 3260
9 (9) Ivan Ljubicic 2850
10 (10) Wayne Arthurs 2460
11 (11) Nikolay Davydenko 2052
12 (12) Lleyton Hewitt 2001
13 (13) Sébastien Grosjean 1986
14 (14) Jarkko Nieminen 1915
15 (15) Christophe Rochus 1888
16 (16) Gael Monfils 1872
17 (17) Igor Andreev 1868
18 (18 ) David Nalbandian 1869
19 (19) Cosmin Cotet 1564
20 (20) Steve Darcis 1494
21 (21) Tommy Haas 1448
22 (22) Rafaël Nadal 1436
23 (23) Hicham Arazi 1428
24 (24) Roger Federer 1322
25 (25) Raemon Sluiter 1231
26 (26) Novak Djokovic 1197
27 (27) James Blake 1100
28 (28 ) Richard Gasquet 887
29 (29) Nicolas Kiefer 765
30 (30) Tommy Robredo 757
31 (31) Juan-Ignacio Chela 735
32 (32) Olivier Rochus 657
33 (33) Radek Stepanek 588
34 (34) Davide Sanguinetti 422
35 (35) Andy Roddick 374
36 (36) Daniele Bracciali 240
23/10/2006
1 (1) André Agassi 5609
2 (2) Feliciano Lopez 3744
3 (4) Niels Desein 3674
4 (3) Joachim Johansson 3672
5 (6) Gustavo Kuerten 3648
6 (5) Rainer Schuettler 3562
7 (8) Kristof Vliegen 3239
8 (7) Marat Safin 3231
9 (9) Ivan Ljubicic 2845
10 (10) Wayne Arthurs 2455
11 (11) Nikolay Davydenko 2054
12 (12) Lleyton Hewitt 1996
13 (17) Igor Andreev 1893
14 (15) Christophe Rochus 1882
15 (14) Jarkko Nieminen 1876
16 (16) Gael Monfils 1871
17 (18) David Nalbandian 1844
18 (13) Sébastien Grosjean 1682
19 (19) Cosmin Cotet 1588
20 (20) Steve Darcis 1514
21 (21) Tommy Haas 1424
22 (22) Rafaël Nadal 1413
23 (24) Roger Federer 1259
24 (26) Novak Djokovic 1257
25 (23) Hicham Arazi 1237
26 (25) Raemon Sluiter 1226
27 (27) James Blake 1209
28 (28) Marcos Baghdatis 1132
29 (30) Tommy Robredo 777
30 (29) Nicolas Kiefer 764
31 (31) Juan-Ignacio Chela 695
32 (32) Olivier Rochus 669
33 (33) Radek Stepanek 587
34 (34) Davide Sanguinetti 414
35 (35) Daniele Bracciali 240
36 (NR) Mario Ancic 190
37 (NR) Leander Paes 110
38 (NR) Lukasz Kubot 60
39 (NR) Andy Roddick 25
39 (NR) Dmitry Tursunov 25
41 (NR) Xavier Malisse 12
41 (NR) Stanislas Wawrinka 12
41 (NR) Janko Tipsarevic 12
44 (NR) Fabrice Santoro 10
30/10/2006
1 (1) André Agassi 5337
2 (5) Gustavo Kuerten 4064
3 (4) Joachim Johansson 3724
4 (2) Feliciano Lopez 3622
5 (3) Niels Desein 3512
6 (6) Rainer Schuettler 3466
7 (8) Marat Safin 3147
8 (7) Kristof Vliegen 3049
9 (9) Ivan Ljubicic 2303
10 (10) Wayne Arthurs 2247
11 (11) Nikolay Davydenko 2104
12 (13) Igor Andreev 2033
13 (12) Lleyton Hewitt 1836
14 (14) Christophe Rochus 1786
15 (18) Sébastien Grosjean 1732
16 (19) Cosmin Cotet 1728
17 (15) Jarkko Nieminen 1726
18 (17) David Nalbandian 1678
19 (28) Marcos Baghdatis 1572
20 (20) Steve Darcis 1564
21 (23) Roger Federer 1499
22 (21) Tommy Haas 1474
23 (24) Novak Djokovic 1317
24 (27) James Blake 1259
25 (16) Gael Monfils 1239
26 (25) Hicham Arazi 1227
27 (22) Rafaël Nadal 1220
28 (26) Raemon Sluiter 1216
29 (29) Tommy Robredo 827
30 (30) Nicolas Kiefer 733
31 (32) Olivier Rochus 729
32 (31) Juan-Ignacio Chela 685
33 (33) Radek Stepanek 583
34 (39) Dmitry Tursunov 475
35 (34) Davide Sanguinetti 410
36 (38) Lukasz Kubot 310
37 (36) Mario Ancic 250
38 (35) Daniele Bracciali 240
39 (39) Andy Roddick 175
40 (37) Leander Paes 170
41 (41) Janko Tipsarevic 152
42 (NR) Alex Bogomolov 140
43 (41) Xavier Malisse 72
43 (41) Stanislas Wawrinka 72
45 (44) Fabrice Santoro 50
46 (NR) Andy Murray 40
06/11/2006
1 (1) André Agassi 5326
2 (2) Gustavo Kuerten 3800
3 (4) Feliciano Lopez 3792
4 (3) Joachim Johansson 3744
5 (5) Niels Desein 3465
6 (6) Rainer Schuettler 3463
7 (7) Marat Safin 3252
8 (8) Kristof Vliegen 3069
9 (11) Nikolay Davydenko 2349
10 (9) Ivan Ljubicic 2298
11 (10) Wayne Arthurs 2092
12 (12) Igor Andreev 2088
13 (13) Lleyton Hewitt 1831
14 (15) Sébastien Grosjean 1743
15 (16) Cosmin Cotet 1739
16 (14) Christophe Rochus 1715
17 (18) David Nalbandian 1677
18 (20) Steve Darcis 1584
19 (19) Marcos Baghdatis 1561
20 (17) Jarkko Nieminen 1527
21 (21) Roger Federer 1510
22 (22) Tommy Haas 1481
23 (23) Novak Djokovic 1329
24 (25) Gael Monfils 1246
25 (24) James Blake 1245
26 (26) Hicham Arazi 1222
27 (28) Raemon Sluiter 1211
28 (27) Rafaël Nadal 1029
29 (29) Tommy Robredo 834
30 (31) Olivier Rochus 741
31 (30) Nicolas Kiefer 732
32 (32) Juan-Ignacio Chela 680
33 (33) Radek Stepanek 520
34 (34) Dmitry Tursunov 487
35 (35) Davide Sanguinetti 353
36 (36) Lukasz Kubot 322
37 (37) Mario Ancic 260
38 (38) Daniele Bracciali 240
39 (40) Leander Paes 197
40 (41) Janko Tipsarevic 192
41 (39) Andy Roddick 185
42 (42) Alex Bogomolov 180
43 (43) Xavier Malisse 77
43 (43) Stanislas Wawrinka 77
45 (45) Fabrice Santoro 55
46 (46) Andy Murray 50
13/11/2006
1 (1) André Agassi 5446
2 (3) Feliciano Lopez 3912
3 (4) Joachim Johansson 3864
4 (5) Niels Desein 3842
5 (2) Gustavo Kuerten 3631
6 (6) Rainer Schuettler 3574
7 (7) Marat Safin 3369
8 (8) Kristof Vliegen 2997
9 (9) Nikolay Davydenko 2321
10 (10) Ivan Ljubicic 2293
11 (11) Wayne Arthurs 2087
12 (12) Igor Andreev 2060
13 (13) Lleyton Hewitt 1826
14 (14) Sébastien Grosjean 1771
15 (15) Cosmin Cotet 1767
16 (17) David Nalbandian 1682
17 (19) Marcos Baghdatis 1631
18 (18) Steve Darcis 1609
19 (21) Roger Federer 1565
20 (16) Christophe Rochus 1511
21 (22) Tommy Haas 1481
22 (20) Jarkko Nieminen 1407
23 (23) Novak Djokovic 1359
24 (25) James Blake 1270
25 (24) Gael Monfils 1226
26 (27) Raemon Sluiter 1206
27 (26) Hicham Arazi 900
28 (28) Tommy Robredo 882
29 (29) Olivier Rochus 746
30 (30) Nicolas Kiefer 718
31 (31) Juan-Ignacio Chela 619
32 (33) Dmitry Tursunov 557
33 (32) Radek Stepanek 518
34 (35) Lukasz Kubot 352
35 (34) Davide Sanguinetti 344
36 (36) Mario Ancic 335
37 (38) Leander Paes 217
38 (39) Rafael Nadal 212
39 (41) Alex Bogomolov 200
40 (42) Xavier Malisse 192
40 (42) Stanislas Wawrinka 192
42 (40) Andy Roddick 190
43 (37) Daniele Bracciali 179
44 (44) Fabrice Santoro 170
45 (NR) Tim Henman 75
46 (45) Andy Murray 55
47 (NR) Juan-Carlos Ferrero 5
48 (NR) Fernando Verdasco 5
20/11/2006
1 (1) André Agassi 5212
2 (2) Feliciano Lopez 3942
3 (3) Joachim Johansson 3809
4 (5) Gustavo Kuerten 3599
5 (6) Rainer Schuettler 3556
6 (4) Niels Desein 3409
7 (7) Marat Safin 3295
8 (8) Kristof Vliegen 3142
9 (9) Nikolay Davydenko 2316
10 (10) Ivan Ljubicic 2204
11 (11) Wayne Arthurs 2057
12 (12) Igor Andreev 1912
13 (14) Sébastien Grosjean 1773
14 (15) Cosmin Cotet 1744
15 (17) Marcos Baghdatis 1611
16 (23) Novak Djokovic 1609
17 (16) David Nalbandian 1547
18 (19) Roger Federer 1499
19 (18) Steve Darcis 1495
20 (20) Christophe Rochus 1493
21 (21) Tommy Haas 1456
22 (22) Jarkko Nieminen 1389
23 (24) James Blake 1265
24 (13) Lleyton Hewitt 1247
25 (25) Gael Monfils 1226
26 (26) Raemon Sluiter 956
27 (27) Hicham Arazi 870
28 (28) Tommy Robredo 818
29 (29) Olivier Rochus 751
30 (30) Nicolas Kiefer 713
31 (32) Dmitry Tursunov 562
32 (31) Juan-Ignacio Chela 472
33 (33) Radek Stepanek 435
34 (34) Lukasz Kubot 357
35 (36) Mario Ancic 340
36 (35) Davide Sanguinetti 339
37 (42) Andy Roddick 315
38 (44) Fabrice Santoro 240
39 (40) Stanislas Wawrinka 232
40 (40) Xavier Malisse 227
41 (38) Rafael Nadal 224
42 (37) Leander Paes 222
43 (39) Alex Bogomolov 205
44 (43) Daniele Bracciali 174
45 (45) Tim Henman 102
46 (46) Andy Murray 65
47 (48) Fernando Verdasco 32
48 (47) Juan-Carlos Ferrero 15
27/11/2006
1 (1) André Agassi 4980
2 (3) Joachim Johansson 3904
3 (5) Rainer Schuettler 3876
4 (4) Gustavo Kuerten 3635
5 (6) Niels Desein 3454
6 (2) Feliciano Lopez 3435
7 (8) Kristof Vliegen 3337
8 (7) Marat Safin 3278
9 (9) Nikolay Davydenko 2316
10 (13) Sébastien Grosjean 2268
11 (10) Ivan Ljubicic 2124
12 (11) Wayne Arthurs 1962
13 (12) Igor Andreev 1912
14 (14) Cosmin Cotet 1699
15 (16) Novak Djokovic 1639
16 (15) Marcos Baghdatis 1618
17 (17) David Nalbandian 1554
18 (18) Roger Federer 1499
19 (20) Christophe Rochus 1493
20 (23) James Blake 1310
21 (21) Tommy Haas 1304
22 (22) Jarkko Nieminen 1244
23 (24) Lleyton Hewitt 1217
24 (25) Gael Monfils 1203
25 (19) Steve Darcis 1116
26 (28) Tommy Robredo 953
27 (26) Raemon Sluiter 828
28 (29) Olivier Rochus 821
29 (27) Hicham Arazi 728
30 (30) Nicolas Kiefer 708
31 (31) Dmitry Tursunov 612
32 (32) Juan-Ignacio Chela 442
33 (34) Lukasz Kubot 407
34 (45) Tim Henman 367
35 (35) Mario Ancic 360
36 (37) Andy Roddick 335
37 (36) Davide Sanguinetti 334
38 (43) Alex Bogomolov 320
39 (38) Fabrice Santoro 315
40 (33) Radek Stepanek 304
41 (42) Leander Paes 297
42 (39) Stanislas Wawrinka 237
43 (40) Xavier Malisse 232
44 (41) Rafael Nadal 229
45 (46) Andy Murray 190
46 (44) Daniele Bracciali 85
47 (47) Fernando Verdasco 37
48 (48) Juan-Carlos Ferrero 20
4/12/2006
1 (1) André Agassi 4430
2 (3) Rainer Schuettler 3965
3 (2) Joachim Johansson 3930
4 (6) Feliciano Lopez 3480
5 (8) Marat Safin 3473
6 (5) Niels Desein 3337
6 (7) Kristof Vliegen 3337
8 (4) Gustavo Kuerten 3279
9 (9) Nikolay Davydenko 2316
10 (10) Sébastien Grosjean 2220
11 (13) Igor Andreev 2111
12 (11) Ivan Ljubicic 2094
13 (12) Wayne Arthurs 1867
14 (20) James Blake 1780
15 (16) Marcos Baghdatis 1720
16 (15) Novak Djokovic 1669
17 (14) Cosmin Cotet 1592
18 (17) David Nalbandian 1554
19 (18) Roger Federer 1469
20 (21) Tommy Haas 1301
21 (19) Christophe Rochus 1231
22 (22) Jarkko Nieminen 1219
23 (25) Steve Darcis 1201
24 (23) Lleyton Hewitt 1187
25 (24) Gael Monfils 1127
26 (26) Tommy Robredo 974
27 (28) Olivier Rochus 891
28 (30) Nicolas Kiefer 703
29 (27) Raemon Sluiter 698
30 (31) Dmitry Tursunov 632
31 (34) Tim Henman 492
32 (29) Hicham Arazi 478
33 (33) Lukasz Kubot 412
34 (43) Xavier Malisse 397
35 (38) Alex Bogomolov 395
36 (35) Mario Ancic 365
37 (32) Juan-Ignacio Chela 362
38 (36) Andy Roddick 355
39 (39) Fabrice Santoro 345
40 (37) Davide Sanguinetti 329
41 (41) Leander Paes 327
42 (40) Radek Stepanek 299
43 (45) Andy Murray 265
44 (42) Stanislas Wawrinka 242
45 (44) Rafael Nadal 234
46 (48) Juan-Carlos Ferrero 90
47 (46) Daniele Bracciali 55
48 (47) Fernando Verdasco 42
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Singles Entry Ranking
11/12/2006
