FATP Doubles Champions Race
Pagina 3 van 5
Pagina 3 van 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
Year-End *9*
1 (2) John Isner/Nikolay Davydenko 1193
2 (1) Leander Paes/Andy Roddick 1138
3 (3) Xavier Malisse/Rafael Nadal 938
4 (4) Jarkko Nieminen/Tommy Haas 709
5 (5) Olivier Rochus/Tim Henman 608
6 (7) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 577
7 (6) Lleyton Hewitt/Gael Monfils 566
8 (8) Ivan Ljubicic/James Blake 540
9 (9) Lukasz Kubot/Mario Ancic 404
10 (11) André Agassi/Cosmin Cotet 376
11 (10) Novak Djokovic/Roger Federer 364
12 (12) Lukasz Kubot/Andy Murray 281
13 (13) André Agassi/Carlos Moya 193
14 (14) Tommy Robredo/Andy Murray 169
15 (15) Cosmin Cotet/Joachim Johansson 166
16 (16) Rainer Schuettler/Roger Federer 146
17 (18) Richard Gasquet/Steve Darcis 98
18 (17) Tommy Robredo/Carlos Moya 90
19 (19) Tommy Haas/Andy Murray 74
20 (20) Marcos Baghdatis/Victor Hanescu 64
21 (21) Marcos Baghdatis/Tommy Robredo 45
22 (22) Tommy Robredo/Edouard Roger-Vasselin 39
23 (NR) Raemon Sluiter/Roger Federer 22
24 (23) Marcos Baghdatis/David Nalbandian 6
25 (24) Tommy Robredo/Fabrice Santoro 2
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
3/03/08
1 (NR) Roger Federer/Tomas Berdych 50
2 (NR) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 35
3 (NR) André Agassi/Cosmin Cotet 22
3 (NR) Andy Murray/Lukasz Kubot 22
5 (NR) Nicolas Kiefer/Novak Djokovic 15
6 (NR) John Isner/Nikolay Davydenko 12
6 (NR) Andy Roddick/Leander Paes 12
6 (NR) Joachim Johansson/Raemon Sluiter 12
9 (NR) Gael Monfils/Lleyton Hewitt 6
9 (NR) Michael Llodra/Tommy Haas 6
9 (NR) Ivan Ljubicic/James Blake 6
9 (NR) Olivier Rochus/Tim Henman 6
9 (NR) Rafael Nadal/Xavier Malisse 6
9 (NR) Richard Gasquet/Steve Darcis 6
15 (NR) Christophe Rochus/Robin Haase 2
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
10/03/08
1 (6) John Isner/Nikolay Davydenko 212
2 (9) Rafael Nadal/Xavier Malisse 146
3 (5) Nicolas Kiefer/Novak Djokovic 105
4 (6) Joachim Johansson/Raemon Sluiter 102
5 (1) Roger Federer/Tomas Berdych 100
6 (2) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 65
7 (9) Gael Monfils/Lleyton Hewitt 56
7 (9) Ivan Ljubicic/James Blake 56
7 (9) Richard Gasquet/Steve Darcis 56
10 (3) André Agassi/Cosmin Cotet 52
10 (3) Andy Murray/Lukasz Kubot 52
12 (6) Andy Roddick/Leander Paes 42
13 (9) Michael Llodra/Tommy Haas 36
13 (9) Olivier Rochus/Tim Henman 36
15 (15) Christophe Rochus/Robin Haase 32
16 (NR) David Ferrer/Marcos Baghdatis 30
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
17/03/08
1 (1) John Isner/Nikolay Davydenko 237
2 (2) Rafael Nadal/Xavier Malisse 216
3 (7) Gael Monfils/Lleyton Hewitt 156
4 (3) Nicolas Kiefer/Novak Djokovic 130
5 (5) Roger Federer/Tomas Berdych 125
6 (4) Joachim Johansson/Raemon Sluiter 117
7 (11) Andy Murray/Lukasz Kubot 97
8 (12) Andy Roddick/Leander Paes 87
9 (6) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 80
10 (8) Ivan Ljubicic/James Blake 71
10 (8) Richard Gasquet/Steve Darcis 71
12 (13) Michael Llodra/Tommy Haas 69
13 (10) André Agassi/Cosmin Cotet 67
14 (16) David Ferrer/Marcos Baghdatis 53
15 (14) Olivier Rochus/Tim Henman 40
16 (15) Christophe Rochus/Robin Haase 36
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
24/03/08
1 (1) John Isner/Nikolay Davydenko 249
2 (2) Rafael Nadal/Xavier Malisse 228
3 (5) Roger Federer/Tomas Berdych 175
4 (3) Gael Monfils/Lleyton Hewitt 162
5 (4) Nicolas Kiefer/Novak Djokovic 136
6 (6) Joachim Johansson/Raemon Sluiter 119
7 (10) Ivan Ljubicic/James Blake 106
8 (7) Andy Murray/Lukasz Kubot 103
9 (8) Andy Roddick/Leander Paes 99
10 (9) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 86
11 (13) André Agassi/Cosmin Cotet 79
12 (14) David Ferrer/Marcos Baghdatis 78
13 (12) Michael Llodra/Tommy Haas 75
14 (10) Richard Gasquet/Steve Darcis 73
15 (15) Olivier Rochus/Tim Henman 62
16 (16) Christophe Rochus/Robin Haase 45
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
31/03/08
1 (1) John Isner/Nikolay Davydenko 349
2 (2) Rafael Nadal/Xavier Malisse 253
3 (3) Roger Federer/Tomas Berdych 190
4 (4) Gael Monfils/Lleyton Hewitt 177
5 (9) Andy Roddick/Leander Paes 169
6 (5) Nicolas Kiefer/Novak Djokovic 159
7 (8) Andy Murray/Lukasz Kubot 128
8 (6) Joachim Johansson/Raemon Sluiter 123
8 (12) David Ferrer/Marcos Baghdatis 123
10 (7) Ivan Ljubicic/James Blake 121
11 (15) Olivier Rochus/Tim Henman 107
12 (11) André Agassi/Cosmin Cotet 104
13 (10) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 101
14 (13) Michael Llodra/Tommy Haas 100
15 (14) Richard Gasquet/Steve Darcis 77
16 (16) Christophe Rochus/Robin Haase 68
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
7/04/08
1 (1) John Isner/Nikolay Davydenko 394
2 (2) Rafael Nadal/Xavier Malisse 298
3 (5) Andy Roddick/Leander Paes 269
4 (3) Roger Federer/Tomas Berdych 205
5 (4) Gael Monfils/Lleyton Hewitt 202
6 (7) Andy Murray/Lukasz Kubot 198
7 (6) Nicolas Kiefer/Novak Djokovic 163
8 (8) Joachim Johansson/Raemon Sluiter 156
9 (8) David Ferrer/Marcos Baghdatis 138
10 (10) Ivan Ljubicic/James Blake 136
11 (11) Olivier Rochus/Tim Henman 132
12 (12) André Agassi/Cosmin Cotet 129
13 (13) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 116
14 (14) Michael Llodra/Tommy Haas 115
15 (16) Christophe Rochus/Robin Haase 91
16 (15) Richard Gasquet/Steve Darcis 81
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
14/04/08
1 (3) Andy Roddick/Leander Paes 469
2 (1) John Isner/Nikolay Davydenko 424
3 (2) Rafael Nadal/Xavier Malisse 328
4 (10) Ivan Ljubicic/James Blake 276
5 (6) Andy Murray/Lukasz Kubot 248
6 (4) Roger Federer/Tomas Berdych 235
7 (5) Gael Monfils/Lleyton Hewitt 232
8 (12) André Agassi/Cosmin Cotet 219
9 (8) Joachim Johansson/Raemon Sluiter 206
9 (13) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 206
11 (7) Nicolas Kiefer/Novak Djokovic 193
12 (11) Olivier Rochus/Tim Henman 182
13 (9) David Ferrer/Marcos Baghdatis 168
14 (14) Michael Llodra/Tommy Haas 165
15 (15) Christophe Rochus/Robin Haase 121
16 (16) Richard Gasquet/Steve Darcis 111
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
28/04/08
1 (1) Andy Roddick/Leander Paes 491
2 (2) John Isner/Nikolay Davydenko 446
3 (3) Rafael Nadal/Xavier Malisse 334
4 (4) Ivan Ljubicic/James Blake 326
5 (7) Gael Monfils/Lleyton Hewitt 267
6 (5) Andy Murray/Lukasz Kubot 260
7 (6) Roger Federer/Tomas Berdych 247
8 (8) André Agassi/Cosmin Cotet 225
9 (9) Joachim Johansson/Raemon Sluiter 218
9 (9) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 218
11 (11) Nicolas Kiefer/Novak Djokovic 202
12 (12) Olivier Rochus/Tim Henman 188
13 (14) Michael Llodra/Tommy Haas 171
14 (13) David Ferrer/Marcos Baghdatis 170
15 (15) Christophe Rochus/Robin Haase 121
16 (16) Richard Gasquet/Steve Darcis 111
17 (17) Christophe Rochus/Steve Darcis 6
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
5/05/08
1 (2) John Isner/Nikolay Davydenko 646
2 (1) Andy Roddick/Leander Paes 521
3 (4) Ivan Ljubicic/James Blake 416
4 (3) Rafael Nadal/Xavier Malisse 384
5 (8) André Agassi/Cosmin Cotet 315
6 (14) David Ferrer/Marcos Baghdatis 310
7 (5) Gael Monfils/Lleyton Hewitt 297
8 (6) Andy Murray/Lukasz Kubot 290
9 (7) Roger Federer/Tomas Berdych 277
10 (9) Joachim Johansson/Raemon Sluiter 268
11 (9) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 248
12 (11) Nicolas Kiefer/Novak Djokovic 232
13 (13) Michael Llodra/Tommy Haas 221
14 (12) Olivier Rochus/Tim Henman 218
15 (15) Christophe Rochus/Robin Haase 121
16 (16) Richard Gasquet/Steve Darcis 111
17 (17) Christophe Rochus/Steve Darcis 56
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
19/05/08
1 (1) John Isner/Nikolay Davydenko 691
2 (2) Andy Roddick/Leander Paes 546
3 (4) Rafael Nadal/Xavier Malisse 484
4 (3) Ivan Ljubicic/James Blake 431
5 (6) David Ferrer/Marcos Baghdatis 380
6 (7) Gael Monfils/Lleyton Hewitt 342
7 (5) André Agassi/Cosmin Cotet 340
8 (8) Andy Murray/Lukasz Kubot 305
9 (10) Joachim Johansson/Raemon Sluiter 293
10 (9) Roger Federer/Tomas Berdych 292
11 (11) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 263
12 (14) Olivier Rochus/Tim Henman 243
13 (12) Nicolas Kiefer/Novak Djokovic 236
14 (13) Michael Llodra/Tommy Haas 221
15 (15) Christophe Rochus/Robin Haase 121
16 (16) Richard Gasquet/Steve Darcis 111
17 (17) Christophe Rochus/Steve Darcis 71
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
2/06/08
1 (1) John Isner/Nikolay Davydenko 716
2 (2) Andy Roddick/Leander Paes 571
3 (3) Rafael Nadal/Xavier Malisse 499
4 (4) Ivan Ljubicic/James Blake 446
5 (5) David Ferrer/Marcos Baghdatis 395
6 (6) Gael Monfils/Lleyton Hewitt 387
7 (11) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 363
8 (7) André Agassi/Cosmin Cotet 355
9 (8) Andy Murray/Lukasz Kubot 330
10 (12) Olivier Rochus/Tim Henman 313
11 (9) Joachim Johansson/Raemon Sluiter 308
12 (10) Roger Federer/Tomas Berdych 307
13 (13) Nicolas Kiefer/Novak Djokovic 240
14 (14) Michael Llodra/Tommy Haas 221
15 (17) Christophe Rochus/Steve Darcis 124
16 (15) Christophe Rochus/Robin Haase 121
17 (16) Richard Gasquet/Steve Darcis 111
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
9/06/08
1 (1) John Isner/Nikolay Davydenko 716
2 (2) Andy Roddick/Leander Paes 571
3 (3) Rafael Nadal/Xavier Malisse 499
4 (4) Ivan Ljubicic/James Blake 446
5 (5) David Ferrer/Marcos Baghdatis 395
6 (6) Gael Monfils/Lleyton Hewitt 387
7 (11) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 363
8 (7) André Agassi/Cosmin Cotet 355
9 (8) Andy Murray/Lukasz Kubot 330
10 (12) Olivier Rochus/Tim Henman 313
11 (9) Joachim Johansson/Raemon Sluiter 308
12 (10) Roger Federer/Tomas Berdych 307
13 (13) Nicolas Kiefer/Novak Djokovic 240
14 (14) Michael Llodra/Tommy Haas 221
15 (17) Christophe Rochus/Steve Darcis 124
16 (15) Christophe Rochus/Robin Haase 121
17 (16) Richard Gasquet/Steve Darcis 111
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
30/06/08
1 (1) John Isner/Nikolay Davydenko 716
2 (2) Andy Roddick/Leander Paes 616
3 (3) Rafael Nadal/Xavier Malisse 499
4 (4) Ivan Ljubicic/James Blake 461
5 (10) Olivier Rochus/Tim Henman 413
6 (6) Gael Monfils/Lleyton Hewitt 412
7 (5) David Ferrer/Marcos Baghdatis 395
8 (7) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 388
9 (8) André Agassi/Cosmin Cotet 370
10 (9) Andy Murray/Lukasz Kubot 355
11 (12) Roger Federer/Tomas Berdych 330
12 (11) Joachim Johansson/Raemon Sluiter 308
13 (13) Nicolas Kiefer/Novak Djokovic 240
14 (14) Michael Llodra/Tommy Haas 221
15 (15) Christophe Rochus/Steve Darcis 124
16 (16) Christophe Rochus/Robin Haase 121
17 (17) Richard Gasquet/Steve Darcis 111
18 (NR) Guillermo Coria/John Isner 70
19 (NR) Nicolas Kiefer/Tommy Haas 53
20 (NR) Nikolay Davydenko/Xavier Malisse 25
21 (NR) Raemon Sluiter/Rafael Nadal 15
21 (NR) Artem Isaev/Paradorn Shrichaphan 15
21 (NR) Marcos Baghdatis/Richard Gasquet 15
24 (NR) Joachim Johansson/Steve Darcis 4
24 (NR) Christophe Rochus/David Ferrer 4
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
7/07/08
1 (1) John Isner/Nikolay Davydenko 716
2 (2) Andy Roddick/Leander Paes 641
3 (3) Rafael Nadal/Xavier Malisse 499
4 (4) Ivan Ljubicic/James Blake 476
5 (6) Gael Monfils/Lleyton Hewitt 437
6 (5) Olivier Rochus/Tim Henman 428
7 (8) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 403
8 (7) David Ferrer/Marcos Baghdatis 395
9 (9) André Agassi/Cosmin Cotet 385
10 (11) Roger Federer/Tomas Berdych 375
11 (10) Andy Murray/Lukasz Kubot 370
12 (12) Joachim Johansson/Raemon Sluiter 308
13 (13) Nicolas Kiefer/Novak Djokovic 240
14 (14) Michael Llodra/Tommy Haas 221
15 (18) Guillermo Coria/John Isner 170
16 (15) Christophe Rochus/Steve Darcis 124
17 (19) Nicolas Kiefer/Tommy Haas 123
18 (16) Christophe Rochus/Robin Haase 121
19 (17) Richard Gasquet/Steve Darcis 111
20 (20) Nikolay Davydenko/Xavier Malisse 50
21 (21) Artem Isaev/Paradorn Shrichaphan 48
22 (21) Marcos Baghdatis/Richard Gasquet 38
23 (21) Raemon Sluiter/Rafael Nadal 15
24 (24) Joachim Johansson/Steve Darcis 8
24 (24) Christophe Rochus/David Ferrer 8
26 (NR) Ernest Gulbis/Rafael Nadal 4
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
14/07/08
1 (2) Andy Roddick/Leander Paes 841
2 (1) John Isner/Nikolay Davydenko 716
3 (5) Gael Monfils/Lleyton Hewitt 577
4 (4) Ivan Ljubicic/James Blake 506
5 (3) Rafael Nadal/Xavier Malisse 499
6 (11) Andy Murray/Lukasz Kubot 460
7 (6) Olivier Rochus/Tim Henman 458
8 (7) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 453
9 (9) André Agassi/Cosmin Cotet 415
10 (10) Roger Federer/Tomas Berdych 405
11 (8) David Ferrer/Marcos Baghdatis 395
12 (12) Joachim Johansson/Raemon Sluiter 308
13 (13) Nicolas Kiefer/Novak Djokovic 240
14 (14) Michael Llodra/Tommy Haas 221
15 (15) Guillermo Coria/John Isner 200
16 (17) Nicolas Kiefer/Tommy Haas 173
17 (20) Nikolay Davydenko/Xavier Malisse 140
18 (16) Christophe Rochus/Steve Darcis 124
19 (18) Christophe Rochus/Robin Haase 121
20 (19) Richard Gasquet/Steve Darcis 111
21 (21) Artem Isaev/Paradorn Shrichaphan 98
22 (22) Marcos Baghdatis/Richard Gasquet 68
23 (26) Ernest Gulbis/Rafael Nadal 54
24 (24) Joachim Johansson/Steve Darcis 38
25 (23) Raemon Sluiter/Rafael Nadal 15
26 (24) Christophe Rochus/David Ferrer 8
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
1/09/08
1 (1) Andy Roddick/Leander Paes 911
2 (2) John Isner/Nikolay Davydenko 716
3 (3) Gael Monfils/Lleyton Hewitt 602
4 (4) Ivan Ljubicic/James Blake 521
5 (5) Rafael Nadal/Xavier Malisse 499
6 (6) Andy Murray/Lukasz Kubot 485
7 (7) Olivier Rochus/Tim Henman 473
8 (8) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 468
9 (9) André Agassi/Cosmin Cotet 430
9 (10) Roger Federer/Tomas Berdych 430
11 (11) David Ferrer/Marcos Baghdatis 395
12 (12) Joachim Johansson/Raemon Sluiter 308
13 (13) Nicolas Kiefer/Novak Djokovic 240
13 (17) Nikolay Davydenko/Xavier Malisse 240
15 (15) Guillermo Coria/John Isner 225
16 (14) Michael Llodra/Tommy Haas 221
17 (16) Nicolas Kiefer/Tommy Haas 188
18 (21) Artem Isaev/Paradorn Shrichaphan 147
19 (18) Christophe Rochus/Steve Darcis 124
20 (19) Christophe Rochus/Robin Haase 121
20 (22) Marcos Baghdatis/Richard Gasquet 121
22 (20) Richard Gasquet/Steve Darcis 111
23 (23) Ernest Gulbis/Rafael Nadal 54
24 (24) Joachim Johansson/Steve Darcis 39
25 (25) Raemon Sluiter/Rafael Nadal 15
25 (NR) Ernest Gulbis/Evgeny Korolev 15
27 (26) Christophe Rochus/David Ferrer 8
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
8/09/08
1 (1) Andy Roddick/Leander Paes 961
2 (2) John Isner/Nikolay Davydenko 716
3 (3) Gael Monfils/Lleyton Hewitt 608
4 (4) Ivan Ljubicic/James Blake 527
5 (6) Andy Murray/Lukasz Kubot 507
6 (5) Rafael Nadal/Xavier Malisse 499
7 (7) Olivier Rochus/Tim Henman 488
8 (8) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 474
9 (9) Roger Federer/Tomas Berdych 442
10 (9) André Agassi/Cosmin Cotet 436
11 (11) David Ferrer/Marcos Baghdatis 395
12 (12) Joachim Johansson/Raemon Sluiter 308
13 (13) Nikolay Davydenko/Xavier Malisse 262
14 (13) Nicolas Kiefer/Novak Djokovic 240
15 (15) Guillermo Coria/John Isner 237
16 (16) Michael Llodra/Tommy Haas 221
17 (17) Nicolas Kiefer/Tommy Haas 194
18 (18) Artem Isaev/Paradorn Shrichaphan 182
19 (20) Marcos Baghdatis/Richard Gasquet 127
20 (19) Christophe Rochus/Steve Darcis 124
21 (20) Christophe Rochus/Robin Haase 121
22 (22) Richard Gasquet/Steve Darcis 111
23 (23) Ernest Gulbis/Rafael Nadal 54
24 (24) Joachim Johansson/Steve Darcis 41
25 (25) Ernest Gulbis/Evgeny Korolev 30
26 (25) Raemon Sluiter/Rafael Nadal 15
27 (27) Christophe Rochus/David Ferrer 8
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
15/09/08
1 (1) Andy Roddick/Leander Paes 1006
2 (2) John Isner/Nikolay Davydenko 716
3 (3) Gael Monfils/Lleyton Hewitt 633
4 (8) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 574
5 (4) Ivan Ljubicic/James Blake 527
6 (5) Andy Murray/Lukasz Kubot 522
7 (7) Olivier Rochus/Tim Henman 513
8 (6) Rafael Nadal/Xavier Malisse 499
9 (9) Roger Federer/Tomas Berdych 457
10 (10) André Agassi/Cosmin Cotet 451
11 (11) David Ferrer/Marcos Baghdatis 395
12 (12) Joachim Johansson/Raemon Sluiter 308
13 (13) Nikolay Davydenko/Xavier Malisse 287
14 (15) Guillermo Coria/John Isner 282
15 (18) Artem Isaev/Paradorn Shrichaphan 252
16 (14) Nicolas Kiefer/Novak Djokovic 240
17 (16) Michael Llodra/Tommy Haas 221
18 (17) Nicolas Kiefer/Tommy Haas 209
19 (19) Marcos Baghdatis/Richard Gasquet 150
20 (20) Christophe Rochus/Steve Darcis 124
21 (21) Christophe Rochus/Robin Haase 121
22 (22) Richard Gasquet/Steve Darcis 111
23 (25) Ernest Gulbis/Evgeny Korolev 55
24 (23) Ernest Gulbis/Rafael Nadal 54
25 (24) Joachim Johansson/Steve Darcis 45
26 (26) Raemon Sluiter/Rafael Nadal 15
26 (28) Rafael Nadal/James Blake 15
28 (27) Christophe Rochus/David Ferrer 8
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
Year-End *10*
1 (1) Andy Roddick/Leander Paes 1086
2 (2) John Isner/Nikolay Davydenko 716
3 (3) Gael Monfils/Lleyton Hewitt 683
4 (4) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 614
5 (7) Olivier Rochus/Tim Henman 573
6 (6) Andy Murray/Lukasz Kubot 542
7 (5) Ivan Ljubicic/James Blake 527
8 (8) Rafael Nadal/Xavier Malisse 499
9 (9) Roger Federer/Tomas Berdych 469
10 (10) André Agassi/Cosmin Cotet 463
11 (14) Guillermo Coria/John Isner 412
12 (11) David Ferrer/Marcos Baghdatis 395
13 (12) Joachim Johansson/Raemon Sluiter 308
14 (15) Artem Isaev/Paradorn Shrichaphan 292
15 (13) Nikolay Davydenko/Xavier Malisse 287
16 (16) Nicolas Kiefer/Novak Djokovic 240
17 (17) Michael Llodra/Tommy Haas 221
18 (18) Nicolas Kiefer/Tommy Haas 209
19 (19) Marcos Baghdatis/Richard Gasquet 162
20 (20) Christophe Rochus/Steve Darcis 124
21 (21) Christophe Rochus/Robin Haase 121
22 (22) Richard Gasquet/Steve Darcis 111
23 (23) Ernest Gulbis/Evgeny Korolev 77
24 (25) Joachim Johansson/Steve Darcis 67
25 (24) Ernest Gulbis/Rafael Nadal 54
26 (27) Rafael Nadal/James Blake 50
27 (26) Raemon Sluiter/Rafael Nadal 15
28 (28) Christophe Rochus/David Ferrer 8
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
6/10/08
1 (NR) Ernest Gulbis/Tim Henman 50
2 (NR) Nicolas Kiefer/Tommy Haas 36
3 (NR) Novak Djokovic/Rafael Nadal 25
4 (NR) Andy Roddick/Leander Paes 22
4 (NR) Nikolay Davydenko/Xavier Malisse 22
6 (NR) Alexander Waske/Roger Federer 18
7 (NR) Amer Delic/Marat Safin 12
7 (NR) Andy Murray/Lukasz Kubot 12
7 (NR) Guillermo Coria/John Isner 12
7 (NR) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 12
11 (NR) Kei Nishikori/Somdev Devvarman 11
11 (NR) Patrick Rafter/Wayne Arthurs 11
13 (NR) André Agassi/Steve Darcis 8
13 (NR) Cosmin Cotet/Paradorn Srichaphan 8
13 (NR) Gael Monfils/Michael Llodra 8
13 (NR) James Blake/Richard Gasquet 8
13 (NR) Mardy Fish/Robby Ginepri 8
13 (NR) Olivier Rochus/Robin Haase 8
19 (NR) Marcos Baghdatis/Tommy Robredo 6
20 (NR) David Ferrer/Evgeny Korolev 4
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
13/10/08
1 (7) Guillermo Coria/John Isner 212
2 (4) Andy Roddick/Leander Paes 162
3 (4) Nikolay Davydenko/Xavier Malisse 112
4 (NR) Kei Nishikori/Kristof Vliegen 90
5 (2) Nicolas Kiefer/Tommy Haas 86
6 (1) Ernest Gulbis/Tim Henman 80
7 (11) Patrick Rafter/Wayne Arthurs 61
8 (19) Marcos Baghdatis/Tommy Robredo 56
9 (3) Novak Djokovic/Rafael Nadal 55
10 (20) David Ferrer/Evgeny Korolev 54
11 (6) Alexander Waske/Roger Federer 48
12 (7) Amer Delic/Marat Safin 42
12 (7) Andy Murray/Lukasz Kubot 42
12 (7) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 42
15 (13) André Agassi/Steve Darcis 38
15 (13) Cosmin Cotet/Paradorn Srichaphan 38
15 (13) Gael Monfils/Michael Llodra 38
15 (13) James Blake/Richard Gasquet 38
15 (13) Mardy Fish/Robby Ginepri 38
15 (13) Olivier Rochus/Robin Haase 38
21 (NR) Jo-Wilfried Tsonga/Somdev Devvarman 30
22 (11) Kei Nishikori/Somdev Devvarman 11
Wimpie- FATP Tour Director
- Aantal berichten : 3044
Leeftijd : 43
Woonplaats : Sint-Katelijne-Waver
Registration date : 07-12-06
Re: FATP Doubles Champions Race
Wimpie schreef:
27/10/08
1 (2) Andy Roddick/Leander Paes 262
2 (1) Guillermo Coria/John Isner 238
3 (3) Nikolay Davydenko/Xavier Malisse 182
4 (4) Kei Nishikori/Kristof Vliegen 140
5 (5) Nicolas Kiefer/Tommy Haas 102
6 (9) Novak Djokovic/Rafael Nadal 99
7 (6) Ernest Gulbis/Tim Henman 96
8 (10) David Ferrer/Evgeny Korolev 89
9 (7) Patrick Rafter/Wayne Arthurs 83
10 (15) Olivier Rochus/Robin Haase 82
11 (8) Marcos Baghdatis/Tommy Robredo 69
12 (12) Amer Delic/Marat Safin 68
12 (12) Hicham Arazi/Stanislas Wawrinka 68
